jey78
Toujours croire en des lendemains meilleurs !
Enregistré le 13/05/2006
Messages: 1210
Non connecté
|
Sujet : Classement D1
Ajouté le : 17/02/2010 17:28
Message :
Ci-dessous le classement D1 à jour :
Montigny 3 est 1er pour 3 sets
Montigny 2 est 8ème
A noter la superbe remontée de Montigny 2 qui a gagné plus de match depuis le mois de janvier (3) que sur toute la phase aller. Félicitations les gars !
Sympa la nouvelle photo des D1-3 !
Merci Daniel
1/ Montigny le Btx 3 - 29pts 15 M 14V 1D 43S+ 7S- Coeff set 6,140
2/ Houilles - 29 pts 15M 14V 1D 43S+ 10S- Coeff set 4,300
3/ Viroflay - 29 pts 16M 13V 3D 40S+ 14S- Coeff set 2,860
4/ Rambouillet - 26 pts 16M 10V 6D 35S+ 19S- Coeff set 1,840
5/ Maurepas - 24 pts 15M 9V 6D 34S+ 25S- Coeff set 1,360
6/ Vélizy 2 - 24 pts 15M 9V 6D 33S+ 27S- Coeff set 1,220
7/ Poissy 2 - 21 pts 16M 5V 11D 21S+ 35S- Coeff set 0,600
8/ Montigny le Btx 2 - 20 pts 15M 5V 10D 18S+ 33S- Coeff set 0,550
9/ VC Plaisir-Villepreux 3 - 19 pts 15M 4V 11D 16S+ 36S- Coeff set 0,440
10/ Le Chesnay 2 - 18pts 16M 2V 14D 11S+ 46S- Coeff set 0,240
11/ Bois d'arcy 2 - 16pts 16M 0V 16D 6S+ 48S- Coeff set 0,120
*** Message édité par jey78 le 17/02/2010 16:43 ***
|